Parque Móvil
VEHICULOS EN PROPIEDAD, (OFICIALES) |
164 VEHICULOS |
VEHICULOS ALQUILADOS |
59 VEHICULOS |
- El departamento de Parque Móvil es el responsable de la gestión de los vehículos municipales y de renting.
- En Parque Móvil realizamos todos los trabajos referentes a la reparación de los vehículos municipales tales como: gestión diaria del reparto de los vehículos municipales a las distintas dependencias municipales, la gestión de compras de los repuestos de los vehículos, control de las reparaciones y mantenimiento de los vehículos, la gestión de suministro de combustible y la gestión de los seguros obligatorios.
- La flota automovilística de este Ayuntamiento se compone de vehículos en los que se incluyen la maquinaria agrícola, furgonetas, turismos, motocicletas, camiones y vehículos especiales.
- Actualmente disponemos de 164 vehículos en propiedad y 59 vehículos en alquiler.
- Adjuntamos relación de vehículos en propiedad:
Nº | Matrícula | Tipo de Vehículo | |
1 | 0182-HRW | MOTOCICLETA | |
2 | 0190-HRW | MOTOCICLETA | |
3 | 0215-HRW | MOTOCICLETA | |
4 | 0234-HRW | MOTOCICLETA | |
5 | 0287-HBF | TURISMO | |
6 | 0291-HBF | V. LIGERO | |
7 | 0406-BJT | V. PESADO | |
8 | 0813-DRS | C. TURISMO | |
9 | 1068-GCW | V. LIGERO | |
10 | 1076-FBW | V. LIGERO | |
11 | 1085-GCW | V. LIGERO | |
12 | 1090-GCW | V. LIGERO | |
13 | 1095-GCW | V. LIGERO | |
14 | 1100-GCW | V. LIGERO | |
15 | 1104-CDT | V. PESADO | |
16 | 1214-DRF | TURISMO | |
17 | 1258-CYH | TODO TERRENO | |
18 | 1546-DBH | V. LIGERO | |
19 | 1555-DBH | V. LIGERO | |
20 | 1701-GKP | TURISMO | |
21 | 1852-DPJ | C. TURISMO | |
22 | 1868-DPJ | C. TURISMO | |
23 | 1906-DDN | V. LIGERO | |
24 | 1911-KCW | V,LIGERO | |
25 | 2339-CGJ | C. TURISMO | |
26 | 2654-DPJ | FURGON PASAJEROS | |
27 | 2758-LCZ | V.PESADO | |
28 | 2793-FHK | C. TURISMO | |
29 | 2811-DPJ | C. TURISMO | |
30 | 2958-HHB | V. LIGERO | |
31 | 3039-FLS | TURISMO | |
32 | 3163-HNS | C. TODO TERRENO | |
33 | 3166-FWD | TURISMO | |
34 | 3166-HNS | C. TODO TERRENO | |
35 | 3327-HZJ | V. LIGERO | |
36 | 3336-HZJ | V. LIGERO | |
37 | 3488-FMX | V. LIGERO | |
38 | 3518-CGJ | V. LIGERO | |
39 | 3598-CMP | C. TODO TERRENO | |
40 | 3712-DDG | TURISMO | |
41 | 3803-DRN | TURISMO | |
42 | 3847-BWL | C. TURISMO | |
43 | 3866-DSG | V. LIGERO | |
44 | 4217-GZX | V. LIGERO | |
45 | 4377-FWD | TURISMO | |
46 | 4434-GTR | V. LIGERO | |
47 | 4449-GTR | V. LIGERO | |
48 | 4459-GTR | V. LIGERO | |
49 | 4473-GTR | V. LIGERO | |
50 | 4516-GTR | C. TURISMO | |
51 | 4983-KDC | V.LIGERO | |
52 | 5197-CGH | C. TURISMO | |
53 | 5224-CGH | C. TURISMO | |
54 | 5239-GSP | V. LIGERO | |
55 | 5251-KFS | TODO TERRENO | |
56 | 5300-FDJ | MOTOCICLETA | |
57 | 5330-FDJ | MOTOCICLETA | |
58 | 5366-HXC | FURGÓN PLATAFORMA | |
59 | 5498-LCM | V.PESADO | |
60 | 5805-BYW | TODO TERRENO | |
61 | 5989-JZG | TURISMO | |
62 | 6001-JZG | TURISMO | |
63 | 6616-BGL | V. PESADO | |
64 | 6628-HHJ | TURISMO | |
65 | 6638-HHJ | TURISMO | |
66 | 6997-KGK | V. PESADO | |
67 | 7033-JZL | V,LIGERO | |
68 | 7101-JZL | V,LIGERO | |
69 | 7112-JZL | V.LIGERO | |
70 | 7120-JZL | CAMION | |
71 | 7152-CLN | TURISMO | |
72 | 7177-HSW | V. LIGERO | |
73 | 7291-JZL | V.LIGERO | |
74 | 7432-KBD | TURISMO | |
75 | 7454-GZS | TURISMO | |
76 | 7462-GZS | V. LIGERO | |
77 | 7469-GZS | TURISMO | |
78 | 7679-KBM | TURISMO | |
79 | 7740-GLP | C. TURISMO | |
80 | 7953-HHN | TURISMO | |
81 | 7955-HHN | TURISMO | |
82 | 7976-BDT | MOTOCICLETA | |
83 | 7985-BDT | MOTOCICLETA | |
84 | 7986-BDT | MOTOCICLETA | |
85 | 7987-BDT | MOTOCICLETA | |
86 | 8388-JXH | V. LIGERO | |
87 | 8485-LCP | V,PESADO | |
88 | 8505-LCP | V,PESADO | |
89 | 8709-GMD | V. LIGERO | |
90 | 8835-FHJ | C. TURISMO | |
91 | 8904-FHJ | C. TURISMO | |
92 | 9496-KDV | TODO TERRENO | |
93 | 9620-DPR | TURISMO | |
94 | 9789-KBR | C.TURISMO | |
95 | 9790-KBR | C.TURISMO | |
96 | 9791-KBR | TURISMO | |
97 | 9792-KBR | TURISMO | |
98 | 9793-KBR | C.TURISMO | |
99 | 9919-HRC | TURISMO | |
100 | 9959-GJP | TURISMO | |
101 | C-4296-BJC | MOTOCICLETA | |
102 | C-7546-BDG | MOTOCICLETA | |
103 | E-0784-BBP | V. INDUSTRIAL | |
104 | E-1292-BBZ | V. INDUSTRIAL | |
105 | E-2060-BFX | V. AGRICOLA | |
106 | E-2726-BFM | V. INDUSTRIAL | |
107 | E-3407-BHC | V. INDUSTRIAL | |
108 | E-3408-BHC | V. INDUSTRIAL | |
109 | E-3417-BCV | V. INDUSTRIAL | |
110 | E-3624-BGB | V. AGRICOLA | |
111 | E-4365-BGK | REMOLQUE AGRICOLA | |
112 | E-4989-BBW | V. INDUSTRIAL | |
113 | E-5086-BFH | V. AGRICOLA | |
114 | E-5087-BFH | V. AGRICOLA | |
115 | E-5193-BCD | V. INDUSTRIAL | |
116 | E-6774-BGF | V. AGRICOLA | |
117 | E-6913-BGN | V. PLAYA | |
118 | E-6914-BGN | V. ESPECIALl | |
119 | E-6916-BGN | V. PLAYA | |
120 | E-6997-BDB | V. INDUSTRIAL | |
121 | E-7146-BGG | V. PLAYA | |
122 | E-7474-BDJ | V. INDUSTRIAL | |
123 | E-7716-BFR | V. INDUSTRIAL | |
124 | E-8012-BGG | V. PLAYA | |
125 | MA-3666-DF | TODO TERRENO | |
126 | MA-7514-DC | TODO TERRENO | |
127 | MA-7906-CT | V. LIGERO | |
128 | MA-8596-DF | V. PESADO | |
129 | R-8853-BCJ | REMOLQUE AGRICOLA | |
TOTAL: 129 VEHÍCULOS | |||
VEHÍCULOS DE BOMBEROS | |||
Nº | Matrícula | Tipo de Vehículo | Nomenclatura |
130 | 9945-CJC | VEHICULO PESADO | B-1 |
131 | 5787-CJN | VEHICULO PESADO | B-2 |
132 | 9025-HJL | VEHICULO PESADO | B-3 |
133 | 8423-JDS | VEHICULO PESADO | B-4 |
134 | 2495-HYY | FORD RANGER | L-1 |
135 | 8160-KFN | TOYOTA LAND CRUISER | J-1 |
136 | 0561-KSX | VEHICULO PESADO | B-5 |
TOTAL: 7 VEHÍCULOS | |||
VEHÍCULOS POLICIALES | |||
Nº | Matrícula | Tipo de Vehículo | Nomenclatura |
137 | 5586-JGZ | SUZUKI VSTROM 650 CC | M-17 |
138 | 5587-JGZ | SUZUKI VSTROM 650 CC | M-18 |
139 | 5588-JGZ | SUZUKI VSTROM 650 CC | M-15 |
140 | 5589-JGZ | SUZUKI VSTROM 650 CC | M-16 |
141 | 5621-JGZ | SUZUKI BURGMAM 200 CC | M-14 |
142 | 5624-JGZ | SUZUKI BURGMAM 200 CC | M-11 |
143 | 5625-JGZ | SUZUKI BURGMAM 200 CC | M-10 |
144 | 5626-JGZ | SUZUKI BURGMAM 200 CC | M-05 |
145 | 5628-JGZ | SUZUKI BURGMAM 200 CC | M-01 |
146 | 5630-JGZ | SUZUKI BURGMAM 200 CC | M-02 |
147 | 5631-JGZ | SUZUKI BURGMAM 200 CC | M-08 |
148 | 5633-JGZ | SUZUKI BURGMAM 200 CC | M-03 |
149 | 5634-JGZ | SUZUKI BURGMAM 200 CC | M-06 |
150 | 5636-JGZ | SUZUKI BURGMAM 200 CC | M-04 |
151 | 5637-JGZ | SUZUKI BURGMAM 200 CC | M-13 |
152 | 5639-JGZ | SUZUKI BURGMAM 200 CC | M-09 |
153 | 5642-JGZ | SUZUKI BURGMAM 200 CC | M-12 |
154 | 5643-JGZ | SUZUKI BURGMAM 200 CC | M-07 |
155 | 8833-FHJ | RENAULT KANGOO | POLICIA CANINA |
156 | 3336-HZJ | FORD TRANSIT | SEÑALIZACION VIAL |
TOTAL: 20 VEHÍCULOS | |||
PROTECCIÓN CIVIL | |||
Nº | Matrícula | Tipo de Vehículo | Nomenclatura |
157 | 0207-HRW | SYM 125CC | M-01 |
158 | 0225-HRW | SYM 125CC | M-02 |
159 | 0176-HRW | SYM 125CC | M-03 |
160 | 0199-HRW | SYM 125CC | M-04 |
161 | 5755-HTM | PEUGEOT BOXER | A-01 |
162 | 9134-DRB | NISSAN NAVARA | F-01 |
163 | 1655-BNN | GALLOPER | F-02 |
164 | 3183-HNS | FORD RANGER | F-03 |
TOTAL: 8 VEHÍCULOS | |||
TOTAL: 164 VEHÍCULOS OFICIALES |