Población
Todos los datos que se presentan a continuación corresponden a diciembre de 2016
|
![]() |
Nacionalidad de los residentes
Españoles | Extranjeros | |
Hombres | 27928 | 15658 |
Mujeres | 27376 | 15988 |
Total por nacionalidad | 55304 | 31646 |
Altas y bajas por nacimientos y defunciones
2016 | |
Nacimientos | 765 |
Defunciones | 314 |
Altas y bajas por inmigraciones y emigraciones
2016 | |
Altas procedentes de otro municipio | 4158 |
Altas procedentes del extranjero | 2108 |
Bajas a otro municipio | 3148 |
Bajas a extranjero | 349 |
|
|
Población por edad
|
Hombres | Mujeres | Total |
De 0 a 5 | 2818 | 2599 | 5417 |
De 6 a 25 | 9778 | 9274 | 19052 |
De 26 a 30 | 2250 | 2463 | 4713 |
De 31 a 64 | 21892 | 22416 | 44308 |
De 65 a 74 | 4144 | 4039 | 8183 |
De 75 a 90 | 2579 | 2417 | 4996 |
De 91 o más | 125 | 157 |
282 |
TOTALES 43586 43586 86951
Estadística de habitantes por secciones
Sección | Habitantes |
MIJAS PUEBLO / HUERTO LOS NARANJOS/ LA ALQUERÍA/ MIJAS LA NUEVA/ VALTOCADO/ ROSA DE PIEDRAS… | 3629 |
MIJAS PUEBLO/ SANTA ROSA/ … | 1899 |
LAS CAÑADAS… | 1943 |
LAS LAGUNAS (CALLE ZONA DE LOS SANTOS, CASA CULTURA, CENTRO DE SALUD)… | 2426 |
LAS LAGUNAS (CALLE ZONA DE LAS VÍRGENES)… | 1117 |
EL ALBERO / DOÑA ELENA PUEBLO / DOÑA CRISTINA PUEBLO / PUEBLO CAMPANA | 1599 |
LA CALA CENTRO / JARDÍN BOTÁNICO/ LA BUTIPLAYA/ LA BUTIBAMBA/ LA NORIA GOLF/ COLINAS DE LA CALA/ ENSANCHE DE LA CALA… | 5281 |
CALLE LA UNIÓN / PARTE DEL CAMINO VIEJO DE COÍN / CALLES ZONA DE LOS SANTOS… | 1707 |
CALLES FLORES… | 2654 |
EL COTO / JARDINES DE CAMPANALES/ OLIMAR… | 2218 |
CALAHONDA ROYALE/ SITIO DE CALAHONDA/ MARBILUNA/ ALHAMAR/ VALPINOMAR/ ALGAIDA… | 7031 |
DOÑA ERMITA/ CALLE RÍOS … | 3216 |
LA ALCAPARRA/ LA LOMA/ PUEBLO DON SILVERIO/ LAS YUCAS/ HAZA DEL ALGARROBO/ MEDIA LEGUA/ VISTA VERDE/ PEÑA BLANQUILLA/ CIELO DE MIJAS/ LOMAS DE MIJAS/ ESPARTALES/ HUERTA ALTA/ OSUNILLA/ BUENA VISTA… | 2955 |
MIRADOR SIERREZUELA/ HUERTA DEL MALAGUEÑO/ PUEBLO LA CAMPANA/ SIERREZUELA… | 2084 |
CALL ZONA DE LOS RÍOS | 2250 |
BARRIO JUNCAL / CAMINO DE SANTIAGO / CAMINO VIEJO DE COÍN / ALGUNOS RÍOS / CALLE ZONA DE LAS VÍRGENES… | 2344 |
EL HORNILLO/ CAMPO MIJAS/ MIJAS JARDÍN/ EL ALBAÑIL/ ARROYO REAL/ EL LAGAREJO/ PUEBLA TRANQUILA/ CORTIJO CHICO/ CASITA COLORADA/ DOÑA PILAR…A VISTA… | 3062 |
LAS CAÑADAS/ CAMINO DE CAMPANALES/ CALLE SANTA GEMA/ SANTA ISABEL… | 2939 |
PARTE CALLES FLORES/ ZONA PARQUE COMERCIAL/ AVDA ANDALUCÍA/ MOLINO DE VIENTO… | 2857 |
ZONA I.E.S. LAS LAGUNAS/ CARE/ I.E.S SIERRA MIJAS… | 3283 |
EL ALBERO/ IGLESIA SAN MANUEL… | 2455 |
LOS CLAVELES/ ALCANTARA/ CHAPARRAL/ LAS FAROLAS/ PLAYA MARINA/ EL FARO DE CALABURRAS | 3708 |
CALYPSO / DOÑA LOLA / RIVIERA DEL SOL (FASE 1, 2 Y 4)… | 5223 |
ZONA INDUSTRIAL POLÍGONOS SAN RAFAEL Y CAMINO DE CAMPANALES/ CALLE RIOS… | 2631 |
ZONA PARQUE MARÍA ZAMBRANO/ CALLES PINTORES Y ESCRITORES… | 3201 |
MIJAS GOLF/ PUEBLA AIDA/ PUEBLO MIJITAS/ LOMAS DEL GOLF/ LA TORRE/ CALA HILLS/ CALA GOLF… | 4569 |
RIVIERA DEL SOL FASE 3/ MIRAFLORES/ TORRENUEVA… | 5195 |
ZONA DEL HIPODROMO COSTA DEL SOL/ POLARSOL/ SOLVILLAS/ ESPERANZA/ PONDEROSA/ PRADO MARINA/ CERRADO DEL ÁGUILA/ JARDÍNES DEL ÁGUILA | 3411 |
Para mayor información sobre el área geográfica del municipio que abarcan las secciones aquí indicadas, pueden dirigir consultas a la dirección de correo estadistica@mijas.es
Altas y bajas por nacimientos y defunciones
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Nacimientos | 654 | 713 | 842 | 871 | 1003 | 958 | 938 | 1013 | 933 | 926 | 825 | 842 | 770 | 765 |
Defunciones |
226 | 239 | 264 | 260 | 255 | 285 | 271 | 270 | 314 | 320 | 285 | 316 | 371 | 314 |
Altas y bajas por inmigraciones y emigraciones
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Altas procedentes de otros municipios | 3396 | 3823 | 4091 | 4674 | 4924 | 4828 | 4778 | 4654 | 4707 | 4734 | 4451 | 4324 | 4306 | 4158 |
Altas procedentes del extranjero | 1961 | 2240 | 2247 | 2420 | 2683 | 1677 | 1405 | 1530 | 1787 | 2269 | 1673 | 1638 | 1882 | 2108 |
Bajas a otros municipios | 1922 | 1959 | 1912 | 2373 | 2781 | 3082 | 3375 | 3363 | 3463 | 3257 | 3671 | 3431 | 3480 | 3148 |
Bajas a extranjero | 72 | 80 | 132 | 110 | 118 | 171 | 190 | 190 | 273 | 282 | 306 | 295 | 367 | 349 |