Cortes de Tráfico y Vías Públicas
24 de noviembre de 2025| Dirección | Tipo corte | Días | Hora |
|---|---|---|---|
| Calle Apero | Total | Del 1 de Octubre al 31 de Enero de 2026 | 07:30 – FIN |
| Ctra Cala – Entrerríos | Parcial | Del 1 al 30 de Noviembre | 08:00 – 18:00 |
| Calle Río Vélez | Total | 24 de Noviembre | 08:00 – 15:00 |
| Calle Mar de Alborán | Total | 24 y 25 de Noviembre | 07:45 – 18:30 |
| Calle Río Tamarguillo | Total | Del 24 al 28 de Noviembre | 08:00 – 18:00 |
| Calle San Sebastián | Total | 25 de Noviembre | 08:00 – 11:00 |
| Calle Calvario | Total | 25 de Noviembre | 08:00 – 14:00 |
| Calle Almendralejo de Jarales |
Total | 25 de Noviembre | 07:00 – 15:00 |
| Calle Estrecha | Total | 25 y 26 de Noviembre | 08:00 – 15:00 |
| Calle Brida | Total | 25 y 27 de Noviembre | 08:00 – 18:00 |
| Calle Río Guadiana | Total | 29 de Noviembre | 13:00 – 21:00 |
| Calle Carril | Total | 5 de Diciembre | 17:00 – 23:00 |